„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ – diesen Spruch haben sicherlich viele Auszubildende schon gehört. Angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland bemühen sich die verschiedenen Branchen besonders, junge Menschen für ihre Berufe zu begeistern. Um die Entscheidung zu erleichtern, bieten einige attraktive Ausbildungsgehälter.
Ausbildung: In diesen Jobs gibts am meisten Geld
Laut einer Analyse der Hans-Böckler-Stiftung gibt es weiterhin deutliche Unterschiede bei den tariflich festgelegten Ausbildungsvergütungen in Deutschland, wie das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Stiftung zeigt.
Lesetipp: BAföG: In diesen Fällen bekommst du es
Im ersten Ausbildungsjahr zählen Auszubildende in Pflegeberufen, die in vielen öffentlichen Einrichtungen rund 1.200 Euro monatlich verdienen, zu den Spitzenverdiener:innen. Am anderen Ende der Skala liegt das Friseurhandwerk mit einer gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung von 610 Euro pro Monat.
In welcher Ausbildung das höchste Gehalt winkt, zeigt die folgende Tabelle:
Ausbildung | Gehalt |
1. Pflege (Öffentlicher Dienst, Länder ohne Hessen) | 1.231 Euro |
2. Pflege (Öffentlicher Dienst, Bund, Gemeinden) | 1.191 Euro |
3. Privates Bankgewerbe | 1.150 Euro |
4. Versicherungsgewerbe | 1.120 Euro |
5. Metall- und Elektroindustrie (Baden-Württemberg) | 1.091 Euro |
6. Chemische Industrie (Nordrhein) | 1.090 Euro |
7. Öffentlicher Dienst (Länder ohne Hessen) | 1.087 Euro |
8. Chemische Industrie (Ost) | 1.080 Euro |
9. Öffentlicher Dienst (Bund, Gemeinden) | 1.068 Euro |
10. Metall- und Elektroindustrie (Sachsen) | 1.059 Euro |
11. Süßwarenindustrie (NRW) | 1.051 Euro |
12. Druckindustrie | 1.025 Euro |
13. Deutsche Bahn AG | 1.020 Euro |
14. Textilindustrie (Baden-Württemberg) | 1.015 Euro |
15. Gastgewerbe (Bayern) | 1.000 Euro |
16. Kfz-Handwerk (Baden-Württemberg) | 979 Euro |
17. Einzelhandel (NRW) | 960 Euro |
18. Holz- und Kunststoffverarb. Industrie (Westf.-Lippe) | 960 Euro |
19. Gastgewerbe (Sachsen) | 950 Euro |
20. Bauhauptgewerbe (West o- Berlin-West) | 935 Euro |
21. Süßwarenindustrie (Ost) | 922 Euro |
22. Einzelhandel (Brandenburg) | 910 Euro |
23. Privates Verkehrsgewerbe (Brandenburg) | 900 Euro |
24. Privates Transport- und Verkehrsgewerbe (NRW) | 890 Euro |
25. Bauhauptgewerbe (Ost) | 880 Euro |
26. Textilindustrie (Ost) | 880 Euro |
27. Gebäudereinigungshandwerk (gew. Beschäftigte) | 875 Euro |
28. Backhandwerk | 860 Euro |
29. Holz- u. Kunststoffverarb. Industrie (Sachsen) | 860 Euro |
30. Landwirtschaft (Mecklenburg-Vorpommern) | 840 Euro |
31. Kfz-Handwerk (Thüringen) | 810 Euro |
32. Floristik (West) | 800 Euro |
33. Landwirtschaft (Nordrhein) | 790 Euro |
34. Gesetzliche Mindestausbildungsvergütung | 620 Euro |
35. Friseurhandwerk (NRW) | 610 Euro |
36. Floristik (Ost) | 585 Euro |
Gehälter fallen auch im zweiten und dritten Lehrjahr ähnlich aus
Auch im zweiten Ausbildungsjahr ist ein ähnlicher Trend bei den Gehältern zu beobachten. Die Vergütungen reichen von der gesetzlichen Mindestausbildungsvergütung von 732 Euro (im Thüringer Friseurhandwerk) bis hin zu 1.297 Euro für Auszubildende in der Pflege.
Im dritten Ausbildungsjahr variieren die Gehälter zwischen 837 Euro (gesetzliche Mindestausbildungsvergütung) und 1.495 Euro (im westdeutschen Bauhauptgewerbe). Die Studie zeigt jedoch, dass ab dem dritten Ausbildungsjahr in nahezu allen Branchen deutlich über 1.000 Euro verdient werden kann.
Viele Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt
Auch wenn einige Ausbildungen mit attraktiven Gehältern daherkommen, bleiben viele Stellen weiterhin unbesetzt. So waren Ende September 2024 noch rund 69.000 Ausbildungsstellen frei. Immerhin waren das 4.000 weniger als im Jahr zuvor, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Gleichzeitig stieg die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber an, wodurch die Lücke zwischen Interessenten und verfügbaren Ausbildungsplätzen kleiner wurde.
Du magst unsere Themen? Dann lies uns auch bei Google News.