Fazit des Sextoy-Shop-Tests: Der Gewinner ist…
Rundum glücklich konnte die Testenden kein Erotikshop machen, denn sie alle erfüllen individuelle Bedürfnisse. Dennoch konnte IMTEST einen Sieger-Shop küren.
- Mit einem „gut“ erzielte Beate Uhse das beste Ergebnis. Den Sieg hat der Shop aufgrund seines guten Shoppingerlebnisses rund um Bestellung und Lieferung bekommen.
- Amorelie macht den zweiten Platz, was an den verbraucherfreundlichen AGB und Datenschutzklauseln liegt.
- Dritte Sieger sind Orion.de, Eis.de und Amazon.de.
- Auf dem letzten Platz landet die Seite von Sextoy-Anbieter Lelo. Hier stimmt wenig bis gar nichts: Die Seite ist unübersichtlich, die Lieferzeiten lang und im Kleingedruckten stecken viele verbraucherunfreundliche Klauseln.
Beate Uhse | Amorelie | Orion | Eis | Amazon | Lelo | |
Auswahl und Shoppingerlebnis | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
Übersichtlichkeit und Sortierung | sehr übersichtlich | übersichtlich | etwas unübersichtlich | sehr übersichtlich | etwas unübersichtlich | etwas unübersichtlich |
Abholung aus stat. Geschäft möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Filterfunktionen in der Produktsuche | etwas wenig | wenige | etwas wenig | etwas wenig | wenig | sehr wenige |
Sortierfunktionen in der Produktauflistung | viele | wenige | etwas wenige | etwas wenige | viele | sehr wenige |
Direkt-Vergleichsfunktion für kategoriengleiche Produkte | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Produktpräsentation | umfangreich | etwas eingeschränkt | umfangreich | umfangreich | umfangreich | umfangreich |
Merkzettelfunktion (Session-basiert) | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Seitendesign | Ansprechend, modern | reduziert und sachlich | Ansprechend, modern | bunt und verspielt | funktional, emotionslos | plakativ und künstlerisch |
Praxistest: Bestellung & Lieferung | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 4.2 |
Bestelloptionen | viele | wenige | wenige | wenige | wenige | sehr wenige |
Versanddienstleister | wenige | wenige | wenige | sehr wenige | sehr viele | etwas wenig |
Dauer der Testbestellung | eher langsam (3 Tage) | eher langsam (3 Tage) | eher langsam (3 Tage) | eher langsam (3 Tage) | sehr schnell ( 1 Tag) | sehr lang (9 Tage) |
Rückgabeoptionen | selbst ausdrucken | selbst ausdrucken oder QR-Code | Retourenlabel im Paket | Retourenlabel im Paket | selbst ausdrucken oder QR-Code | selbst ausdrucken |
Qualität des Warenversands | befriedigend | sehr gut | gut | gut | gut | gut |
Standard-Versandkosten | 60 | 69 | 69 | 69.96 | 29 | keine |
Name auf Kontoauszug | Beate Uhse Group | Sonoma Internet GmbH | Orion Versand | Triple A Sales GmbH | Amazon | Intimina |
Diskretes Paket | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Rücksendungen grundsätzlich kostenlos | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Zahlung, Sicherheit & Service | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 4.9 |
Angebotene Zahlungsmöglichkeiten | wenige | eher viele | etwas wenige | etwas wenige | wenige | wenige |
Beratung per Telefon / E-Mail / Chat / weitere | ja / ja / ja / nein | ja / ja / nein / nein | ja / ja / nein / nein | ja / ja / nein / nein | nein / nein / nein / nein | nein / ja / nein / nein |
Zusatzservices | Magazin | Dildoparty | keine | Sextipps, Blogs, Megarabatte | keine | keine |
AGB | befriedigend | gut | befriedigend | gut | befriedigend | mangelhaft |
Datenschutz | befriedigend | gut | befriedigend | ausreichend | ausreichend | mangelhaft |
Testergebnis | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 4.1 |
Weiterlesen?.